競技大会だより (当教室関係分)
道央珠算選手権大会 詳細はこちらから
第423回全珠連検定試験合格者 令和6年09月29日施行 (敬称略) | |||
【珠 算】 | |||
準五段 | 長峯 綾香(中3) | ||
弐 段 | 守谷 夏帆(小5) | ||
初 段 | 礒部そよ夏(小5) | 市川 聖羅(小5) | |
準初段 | 増田 隆也(小4) | 上野英妃理(小6) | |
1 級 | 小田島光輝(小3) | 柳川誠一郎(小4) | |
2 級 | 佐藤 惺牙(小3) | 野中 雄平(小2) | |
3 級 | 南条 朋哉(小5) | 小山内麗斗(小6) | |
4 級 | 常松梨一朗(小3) | ||
6 級 | 橋詰 祐太(小5) | 仲山 明李(小6) | 阿部 光亮(小3) |
7 級 | 小野寺功真(年長) | 西森 大桜(年長) | 阿部 拓実(小1) |
橋詰 航希(小4) | |||
【暗 算】 | |||
参 段 | 守谷 夏帆(小5) | 瀬ア 亮真(小6) | |
準参段 | 佐藤 惺牙(小3) | ||
弐 段 | 作田真里奈(小6) | 坂本 圭(小1) | |
準弐段 | 山口 歓多(小3) | ||
初 段 | 作田有紀奈(小6) | ||
2 級 | 野中 雄平(小2) | ||
4 級 | 澤田 桜(小3) | 千葉 悠真(小5) | |
5 級 | 笠井 梨愛(小6) | 岸田 唯愛(小3) | |
6 級 | 小山内麗斗(小6) | 阿部 光亮(小3) | 橋詰 祐太(小5) |
【フラッシュ暗算】7月 | |||
四 段 | 山口 歓多(小2) | 坂本 圭(小1) | |
参 段 | 佐藤 惺牙(小3) | ||
弐 段 | 鎌田 壱敬(中2) | ||
初 段 | 増田 隆也(小4) | 萩森 大翔(小6) | |
1 級 | 常松聖一郎(小5) | 柳川誠一郎(小4) | |
2 級 | 南条 朋哉(小5) | ||
3 級 | 水野 奨太(小3) | 小田島光輝(小3) | |
4 級 | 野中 雄平(小2) | ||
5 級 | 岸田 唯愛(小3) | 渡辺 悠人(小5) | |
6 級 | 千葉 悠真(小5) | 笠井 梨愛(小6) | |
※検定試験の日程等は、全珠連道央支部HPをご確認ください。